Al'adun dillali na dillali na dillali da ke damun ruwan fata tare da sarrafa zazzabi
Bayanin samfurin
Tube Diamita | Φ3mm-φ30m |
Tube kayan | SS304, SS316, SS321, Nicoloy800, da sauransu. |
Infulation abu | Babban mgo |
Furewararrawa | Ni-cr ko fecr |
Wattage | 5-25w / cm2 |
Haɗin haɗi | Da aka yiwa ƙima ko |
Bangare waya | 10 "(ana iya samun al'ada) abu: Teflon / Silicone High zafin zafin jiki Frberglass |

Misali
Gimra (Dia * L Mm) | Ƙarfi (low density w) | Ƙarfi (high density w) | Gimra (Dia * L Mm) | Ƙarfi (low density w) | Ƙarfi (high density w) |
% * 60 | 60 | 120 | % * 100 | 200 | 450 |
% * 100 | 100 | 200 | %% 120 | 250 | 520 |
% 200 | 190 | 350 | % * 150 | 330 | 650 |
% | 65 | 120 | % 2004 * 200 | 400 | 880 |
φ00 * 100 | 125 | 250 | %% * 250 | 550 | 1000 |
% 150 | 200 | 350 | % * 300 | 650 | 1300 |
% 200 | 250 | 500 | φ006 * 100 | 250 | 500 |
φ0 * 60 | 100 | 200 | %% * 120 | 300 | 600 |
φ10 * 80 | 125 | 250 | %% * 150 | 350 | 750 |
%% 100 | 200 | 375 | % 2006 * 200 | 500 | 1000 |
φ0 * 150 | 235 | 475 | %% * 250 | 600 | 1250 |
% 200 | 300 | 600 | %% * 300 | 750 | 1500 |
%% 300 | 470 | 900 | % * 100 | 250 | 550 |
%% * 60 | 115 | 225 | %% * 150 | 400 | 850 |
% * 100 | 200 | 375 | % | 550 | 1150 |
%% * 120 | 225 | 450 | %% 300 | 850 | 1500 |
%% * 150 | 280 | 550 | % 100 | 300 | 650 |
%% 200 | 375 | 750 | φ deces * 150 | 450 | 950 |
%% 300 | 550 | 1000 | %% 300 | 950 | 1800 |
Roƙo
Babban filayen aikace-aikacen mai dumama-kai mai dumama: dumama wuka, kayan tattarawa mai laushi, kayan sarrafawa
