Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Tallafi na musamman | yarda da keɓancewa |
| Wurin Asalin | Jiangsu, China |
| Lambar Samfura | K irin thermocouple |
| Sunan samfur | PT1000/PT100 firikwensin tare da al'ada siffar M3 * 8.5 zafin jiki firikwensin |
| Nau'in | Saukewa: PT100/PT1000 |
| Diamita na waya | 0.2-0.5mm |
| Tsawon | keɓancewa |
| Auna zafin jiki | -200 ~ +1800 C |
| Haƙurin zafi | +/-1.5C |
| Gyarawa | zaren/flange/babu |
| Haɗin kai | akwatin tashar tashar / kebul na caji / kai |
| MOQ | 5pcs |
| Mai jarida | Gas, LPG, NG |
| Nau'in | Lambar | Yanayin Zazzabi | Daidaito △t |
| WZP | Saukewa: PT100 | -200-420C | Darasi na B(-200 ~ 800C) |
| Daidaiton ± (3.30+0.005∣t∣) |
| Darasi A(-200 ~ 650C) |
| Daidaito ± (0.15+0.002∣t∣) |
| WZC | Ku50 | -150 ~ 100C | -50 ~ 100C |
| Daidaito ± (0.30+6.0*10-3t) |
Na baya: firikwensin zafin jiki K nau'in thermocouple tare da keɓaɓɓen igiyar gubar zafin zafi Na gaba: Masana'antu mica band hita 220/240V dumama kashi don allura gyare-gyaren inji